Работа с данными
Ответы к с. 147
449. В таблице указаны отметки учеников 3 «Б» класса по четырём предметам за первое полугодие.
№ | Имя и фамилия ученика | Математика | Русский язык | Литературное чтение | Окружающий мир |
1 | Виктория Б. | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | Сергей В. | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | Борис В. | 5 | 4 | 4 | 5 |
4 | Марина Д. | 4 | 5 | 4 | 4 |
5 | Эмма Ж. | 4 | 3 | 3 | 4 |
6 | Руслан З. | 4 | 4 | 4 | 5 |
7 | Михаил И. | 3 | 4 | 4 | 4 |
8 | Александр К. | 5 | 5 | 5 | 5 |
9 | Дарья К. | 5 | 4 | 4 | 5 |
10 | Борис М. | 5 | 4 | 5 | 4 |
11 | Полина Н. | 3 | 4 | 4 | 3 |
12 | Тимур Н. | 5 | 4 | 5 | 5 |
13 | Елена О. | 5 | 5 | 5 | 5 |
14 | Дмитрий П. | 3 | 3 | 3 | 4 |
15 | Михаил П. | 5 | 5 | 4 | 5 |
16 | Ксения Р. | 4 | 4 | 4 | 4 |
17 | Оксана С. | 5 | 5 | 5 | 5 |
18 | Дмитрий С. | 4 | 3 | 4 | 3 |
19 | Дарья Т. | 4 | 4 | 5 | 5 |
20 | Ирина Ф. | 3 | 4 | 4 | 4 |
21 | Мария Ч. | 5 | 4 | 4 | 5 |
22 | Алексей Ш. | 4 | 4 | 4 | 5 |
23 | Андрей Я. | 5 | 3 | 3 | 4 |
На основе информации, полученной из таблицы, построена диаграмма. Она наглядно показывает число учеников, которые получили по математике за первое полугодие отметки «3», «4» или «5».
Проверь по таблице, правильно ли построена диаграмма? Построй такие же диаграммы для других предметов.
Диаграмма построена правильно.
← Предыдущее | Следующее → |
Ответы к заданиям. Математика. Учебник. Часть 2. Чекин А.Л. 2013 г.