Работа с данными
Ответы к с. 147
478. В течении одной недели в «Живом уголке» школы должны отдежурить 4 ученика 3 «А» класса: Игорь, Дима, Кирилл и Юрий.
Помоги Мише составить график дежурств этих учеников в «Живом уголке», если: каждый день на дежурстве должно быть 2 ученика; каждый ученик должен отдежурить в течение недели одно и то же число раз.
Заполни таблицу при условии, что Игорь дежурит в понедельник.
Игорь | Дима | Кирилл | Юрий | |
Понедельник | + | + | ||
Вторник | + | + | ||
Среда | + | + | ||
Четверг | + | + | ||
Пятница | + | + | ||
Суббота | + | + |
Кто из учеников дежурит в пятницу? Как выяснилось позже, Юра по пятницам занимается в спортивной секции. Если Юра в этот день занят на дежурстве, график придётся изменить.
479. Составь график дежурств по классу своих соучеников на следующий месяц при условии, что каждый день на дежурстве должно быть 2 ученика. Учти возможность каждого из учеников в день дежурства задержаться после уроков на 20-30 минут.
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 26 | 27 | 28 | |
Ваня | + | + | |||||||||||||||||
Вася | + | + | |||||||||||||||||
Дима | + | + | |||||||||||||||||
Жанна | + | + | |||||||||||||||||
Ира | + | + | |||||||||||||||||
Таня | + | + | |||||||||||||||||
Лена | + | + | |||||||||||||||||
Вова | + | + | |||||||||||||||||
Жора | + | + | |||||||||||||||||
Тая | + | + | |||||||||||||||||
Люся | + | + | |||||||||||||||||
Женя | + | + | |||||||||||||||||
Саша | + | + | |||||||||||||||||
Тёма | + | + | |||||||||||||||||
Люда | + | + | |||||||||||||||||
Рита | + | + | |||||||||||||||||
Боря | + | + | |||||||||||||||||
Глеб | + | + |
← Предыдущее | Следующее → |
Ответы к заданиям. Математика. Учебник. Часть 1. Чекин А.Л. 2013 г.